Description
La MCEA-H36 représente l’excellence en matière de technologie de production d’énergie renouvelable, conçue pour fournir une solution énergétique de grande capacité, autonome et propre. Utilisant un processus d’électrolyse avancé pour convertir l’eau en hydrogène, cette mini centrale offre ensuite une conversion efficace de cet hydrogène en électricité via une pile à combustible, avec une puissance maximale impressionnante de 36 kW.
Caractéristiques Techniques
- Production d’Hydrogène : Equipée d’un électrolyseur PEM de pointe, la MCEA-H36 peut produire jusqu’à 216 litres d’hydrogène par minute, assurant une source constante pour sa pile à combustible.
- Puissance de Sortie : Avec une puissance de sortie allant jusqu’à 36 kW, la MCEA-H36 est parfaitement adaptée pour les applications nécessitant une grande quantité d’énergie, telles que les complexes résidentiels, les installations industrielles ou les infrastructures communautaires.
- Autonomie Énergétique : Fonctionnant entièrement à l’eau, la MCEA-H36 garantit une autonomie vis-à-vis des réseaux électriques et des sources d’énergie non renouvelables, avec une consommation d’eau de 108 litres par jour.
- Durabilité et Fiabilité : Conçue pour offrir une solution durable et fiable, cette mini centrale peut opérer dans une variété de conditions environnementales, offrant une alternative énergétique durable.
Pays d’origine: | France, Portugal |
---|---|
Marque: | H2O Future by Virgo Planet |
Modèle: | MCEA-H36 |
Norme: | CE |
Dimension (L*l*H cm): | |
Batteries (Type): | Batterie Gel ou Lithium |
Batteries (Puissance): | 400 AH |
Convertisseur: | Oui |
Poids à vide en kg: | 1898 |
Autonomie de secours (h): | 36 |
Mobile: | Non |
Générateur d’hydrogène: | |
Produit: | Electrolyseur PEM |
Technologie: | Électrolyse de l’eau |
Fonction: | Produire de l’hydrogène gazeux pur |
Production d’hydrogène (l/minute): | 216 |
Pression de sortie: | 0-0.5MPa |
Pureté de l’hydrogène: | 99,90% |
Eau: | Eau douce normale (rivière, pluie, potable, puits) |
Consommation maximale d’eau (l/jour): | 108 |
Réservoir d’eau (l): | 1620 |
Puissance: | alimentation à courant continu |
Membrane: | Nafion à membrane échangeuse de protons 117 |
Pile à combustible Hydrogène | |
Produit: | Pile à combustible Hydrogène |
Puissance de sortie (kW): | 0 à 36 |
Plage de tension (V): | 12 à 400 |
Fréquence (Hz): | 50 ou 60 |
Carburant: | Hydrogène |
Démarrage à froid (°C): | -30 |
Humidité d’environnement de travail: | 0% à 98% |
Température de l’environnement de travail (°C): | -30 à +50 |
Refroidissement: | Refroidissement par air |
Avantages | |
Garantie (ans): | 15 |
Délai d’intervention en cas de panne (h): | 24 |
Maintenance en fonction de l’utilisation (mois): | 3 à 6 |
Pièces et main d’oeuvre Comprises: | 2 ans |
En cas de panne importante durant la garantie: | Remplacement de la station |
Assistance: | 24/24 et 7/7 |
Habillage: | Oui en option |
Bac d’eau longue durée: | Oui en option |
Reviews
There are no reviews yet.